Zahlen, Daten & Fakten
Stand: 01.01.2025
Einwohnerstruktur | Einwohnerzahl | |||||
0-3 Jahre | 151 | |||||
4-6 Jahre | 146 | Hauptwohnsitze | 4892 | |||
7-15 Jahre |
548 |
Nebenwohnsitze | 184 | |||
16-18 Jahre | 155 | |||||
19-65 Jahre | 3105 | |||||
> 65 Jahre | 971 | |||||
Einwohner gesamt | 5.076 | |||||
Einwohnerentwicklung in den letzten 70 Jahren | Geburtenzahlen in den letzten Jahren | |||||
1950 | 1.291 | 2000 | 71 | |||
1960 | 1.352 | 2005 | 55 | |||
1970 | 1.741 | 2010 | 63 | |||
1990 | 3.158 | 2016 | 64 | |||
2000 | 4.200 | 2017 | 52 | |||
2010 | 4.658 | 2018 | 38 | |||
2020 | 5.021 | 2019 | 39 | |||
2021 | 5.086 | 2020 | 45 | |||
2022 | 5.131 | 2021 | 47 | |||
2023 | 5.114 | 2022 | 37 | |||
2024 | 5.094 | 2023 | 31 | |||
2025 | 5076 | 2024 | 29 | |||
Allgemeines |
2025 | 4 | ||||
Größe des Gemeindegebietes | 1.229 ha | |||||
davon Landwirtschaft | 797 ha | |||||
Wald | 180 ha | |||||
Höhenlage | 250 müNN | |||||
Steuerhebesätze | ||||||
Grundsteuer A | 330 % | |||||
Grundsteuer B | 330 % | |||||
Gewerbesteuer | 330 % | |||||